Полный прайс лист
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| 1 | Выезд на дом врача, клинический осмотр постановка первичного диагноза | 1 визит | |
| в пределах МКАД | 1000 | ||
| каждый последующий км. | 100 | ||
| 2 | Консультация по кормлению, уходу и содержанию животного | 15 мин | 500 |
| 3 | Разработка схемы лечения | 1схема | 500 |
| 4 | Доставка проб материала в лабораторию | 1 визит | 800 |
| — срочная | 1600 | ||
| 5 | Оформление ветеринарного паспорта | 1 гол. | 200 |
| 6 | Фиксация животного | 1 гол. | от 500 |
| 7 | Инъекции (без стоимости лекарственных средств) | 1 инъекция | |
| подкожные, внутримышечные | 200 | ||
| внутривенная | 800 | ||
| установка в/в канюли | от 500 | ||
| внутрисуставная | 800 | ||
| паравертебральная | 800 | ||
| 8 | Капельное введение растворов (без стоимости лекарственных средств) | 1 проц. | |
| установка капельной системы и 30 минут инфузии | 1500 | ||
| каждые последующие 30 минут инфузии | 800 | ||
| 9 | Взятие проб крови | 1 проба | 450 |
| 10 | Новокаиновая блокада: | 1 проц. | |
| Инфильтрационная | 800 | ||
| Блокада нервного ганглия | 1000 | ||
| 11 | Диагностическая пункция | 1 проц. | 300 |
| 12 | Эвакуация асцитной жидкости | 1 проц. | от 300 |
| 13 | Введение лекарственных средств: | 1 проц. | |
| орально | 300 | ||
| ректально | 300 | ||
| 14 | Введение лекарственных средств: | 1 проц. | |
| в преджелудки | от 300 | ||
| в брюшную полость | от 350 | ||
| перитониальный диализ | от 500 | ||
| 15 | Аутогемотерапия | 1 проц. | 1500 |
| 16 | Вакцинация, включая консультационно-диагностический прием и стоимость вакцины (все включено) с выездом на дом импортной поливалентной вакциной | 1 гол | 2500 |
| 17 | Очистка и обработка ушных раковин | 1 ухо | от 200 |
| 18 | Обработка животных против эктопаразитов (без стоимости препарата) | 1 обраб. | |
| кошка, собаки мелких пород | 100–250 | ||
| собаки средних и крупных пород | 150–350 | ||
| 19 | Зондирование пищевода и желудка (без стоимости наркоза) | 1 проц. | |
| кошка | от 400 | ||
| собака | от 600 | ||
| 20 | Прокол желудка | 1 проц. | от 500 |
| 21 | Промывание преджелудков | от 500 | |
| 22 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза и катетера) | 1 проц. | |
| котов | от 1000 | ||
| сук | от1500 | ||
| кобелей | от 900 | ||
| 23 | Очистительная клизма | 1 проц. | от 600 |
| 24 | Очистка паранальных желез | 1 проц. | 450 |
| 25 | Обрезка когтей | 1когть | 40 |
| 26 | Обрезка когтей спедикюр | 1когть | 80 |
| 27 | Стрижка колтунов | 1 проц. | от 1000 |
| 28 | Эутаназия медикаментозная (по показаниям) | 1 гол. | От 1500 |
| 29 | Премедикация | 1 гол. | 500 |
| Общий неингаляционный наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций | |||
| 1 категория сложности | от 1200 | ||
| 2 категория сложности | от 1600 | ||
| 3 категория сложности | от 2000 | ||
| 30 | Лечение ран: | 1 гол | |
| 1 категория сложности | от 1000 | ||
| 2 категория сложности | от 2500 | ||
| 3 категория сложности | договорная | ||
| 31 | Лечение гематом, абсцессов, лимфоэкстравазатов | 1 гол | от 700 |
| 32 | Обработка ран в послеоперационный период | 1 гол | |
| 1 категория сложности | 300–550 | ||
| 2 категория сложности | 550–1000 | ||
| 33 | Ампутация рудиментарных пальцев у собак: | 1 гол | |
| до 2-х нед. возраста (с местным обезболиванием) | 900 | ||
| от 2-х нед. возраста до 4-х нед. возраста | 1400 | ||
| старше 4-х нед. возраста | от 2000 | ||
| 34 | Ампутация хвоста у собак: | 1 гол | |
| до 10-дн. возраста (с местным обезболиванием) | 350–900 | ||
| от 10-дн. возраста до 2-х мес. возраста | 1000–1500 | ||
| старше 2-мес. возраста | от 2000 | ||
| 35 | Купирование ушных раковин: | 1 гол | |
| до 1,5 мес. возраста | от 2500 | ||
| от 1,5 мес. до 4-мес. возраста | от 4500 | ||
| старше 4-мес. возраста | от 5000 | ||
| 36 | Грыжи: | 1 гол | |
| пупочная | от 2500 | ||
| паховая | от 4000 | ||
| промежностная простая | от 4500 | ||
| промежностная осложненные | договорная | ||
| 37 | Уретростомия | 1 гол | |
| 38 | кошка | от 7000 | |
| 39 | собака | от 7500 | |
| 40 | Уретротомия: собака | 1 гол | от 4500 |
| 41 | Снятие зубного камня с санацией ротовой полости | 15 мин | |
| (без стоимости наркоза), ручным механическим способом | от 800 | ||
| Автоматическим аппаратом скайлер | от 1500 | ||
| 42 | Удаление зубов (без стоимости наркоза) | 1 зуб | |
| молочных | 300 | ||
| постоянных | 700 | ||
| 43 | Родовспоможение | 30 мин. | 1000 |
| 44 | Кастрация | 1 гол (без стоимости вызова) | |
| кота | 900 | ||
| кобеля | от 3000 | ||
| 45 | Овариогистерэктомия с наркозом: | 1 гол (без стоимости вызова) | |
| кошка | 3000 | ||
| собака | |||
| мелкие породы | от 5000 | ||
| крупные породы | от 8000 | ||
| По боковой линии | 5000 | ||
| 46 | Оперативное лечение воспаления матки | 1 гол | |
| кошка | От 3500 | ||
| собака | |||
| мелкие породы | от 4500 | ||
| крупные породы | от 7000 | ||
| 47 | Кесарево сечение: | 1 гол | |
| кошка | от 3500 | ||
| собака | |||
| — мелкие породы | от 5000 | ||
| — крупные породы | от 6000 | ||
| 48 | Экстирпация новообразований: | 1 гол | |
| 1 категория сложности | от 2500 | ||
| 2 категория сложности | от 4000 | ||
| 3 категория сложности | от 6000 | ||
| 49 | Операция при выпадении влагалища | 1 гол | от 3500 |
| 50 | Диагностическая лапаротомия | 1 гол | |
| кошка | 2000 | ||
| собака | 3000 | ||
| 51 | Гастротомия | 1 гол | от 7000 |
| 52 | Операция по выправлению заворота желудка | 1 гол | от 10 000 |
| 53 | Операции на кишечнике: | 1 гол | |
| энтеротомия | от 3500 | ||
| резекция отдела | от 6000 | ||
| 54 | Операции на мочевом пузыре | 1 гол | от 4000 |
| 55 | Торакальная хирургия | 1 гол | от 10000 |
| 56 | Операции на гортани и шейном отделе пищевода | 1 гол | от 6000 |
| 57 | Лечение переломов костей: | 1 гол | |
| наложение гипсовой повязки | от 1200 | ||
| Оперативное: | |||
| — 1 категория сложности | от 6500 | ||
| — 2 категория сложности | от 7500 | ||
| — 3 категория сложности | от 8500 | ||
| — 4 категория сложности | от 12000 | ||
| 58 | Снятие швов | 1 гол | 500 |
| 59 | Снятие гипсовой повязки | 1 гол | 700 |
| 60 | Извлечение штифта, пластин | 1 гол | от 2000 |
| 61 | Лечение заболеваний суставов: | 1 гол | |
| консервативное (вправление вывиха) | от 3000 | ||
| оперативное (протезирование связочного аппарата) | от 10 000 | ||
| 62 | Исправление прикуса (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 процедура | |
| ортодонтическим методом | 6000 | ||
| хирургическим методом | 12000 | ||
| 63 | Офтальмология: | 1 гол | |
| заворот век | от 4000 | ||
| фолликулярный конъюнктивит | от 1500 | ||
| новообразование век | от 5000 | ||
| кератит | от 400 | ||
| аденома | от 2500 | ||
| заворот третьего века | от 2500 | ||
| трихиазис | от 1500 | ||
| язва: консервативное лечение | от 500 | ||
| оперативное | от 3000 | ||
| выворот век, птоз | от 3000 | ||
| прижигание язвы | 800 | ||
| субъконъюнктивальная инъекция | 100 | ||
| ретробульбарная анестезия | 400 | ||
| выпадение глаза | от 2500 | ||
| гемофтальм | от 1000 | ||
| удаление катаракты | |||
| — без имплантации хрусталика | от 3000 | ||
| — с имплантацией | договорная | ||
| удаление дермоидов | от 2000 | ||
| удаление инородных тел роговицы | от 800 | ||
| энуклеация | от 4000 | ||
| 64 | Клиническое обследование птиц с консультацией | 1 гол | 800 |
| Лечебные процедуры: | |||
| процедуры при авитаминозе | 200 | ||
| чистка рогового покрова | 250 | ||
| промывание зоба | 350 | ||
| извлечение яйца при затрудненной яйцекладке | 500 | ||
| обрезка клюва, когтей, крыльев | 300 | ||
| обработка против паразитов | 250 | ||
| исследование кала | 300 | ||
| 65 | Обрезка резцов у грызунов | 1 гол | 400 |
| 66 | Вызов герпетолога | 2000 | |
| 67 | Вызов орнитолога | 2000 |
наш телефон: (495) 786-07-66